企业名称:上海霖顿能源科技有限公司
联系人:边经理
电 话:021-60195458
手 机:18016359857
邮 箱:1838218283@qq.com
地 址:上海市嘉定区曹安公路3800号
输出功率容量 | 700瓦/1000伏安 | ||
最大可配置功率 | 700瓦/1000伏安 | ||
额定输出电压 | 230伏 | ||
输出电压可调范围 | 可配置220或230V额定输出电压 | ||
满载效率 | 89.0% | ||
输出电压失真 | 低于3% | ||
输出频率(与主频同步) | 50/60 Hz+/-3 Hz用户可调+/-0.1 | ||
其他输出电压 | 220,240 | ||
波峰系数 | 3 : 1 | ||
拓扑学 | 在线双转换 | ||
波浪类型 | 正弦波 | ||
输出连接 |
| ||
旁路 | 内置旁路 |
额定输入电压 | 230伏 | ||
输入频率 | 50/60 Hz+/-5 Hz(自动自适应) | ||
输入端子类型 | |||
工作电压范围 | 160-280V | ||
可调输入电压范围 | 100-280V | ||
其他输入电压 | 230,240 |
接口端口 | DB-9 RS-232,智能插槽 |
可用智能插槽数 | |
控制面板 | 带负载和电池条形图的LED状态显示;在线"&引用;电池打开&引用;更换电池&引用;过载;和;旁路;指标。 |
紧急停机 | 可选 |
声音报警器 | 市电故障报警:特殊低电量报警过载连续音报警 |
电池型号 | 无内部电池使用外部电池系统 | ||||||||||||
空电池槽 | |||||||||||||
可更换电池组 | 红细胞31 | ||||||||||||
运行时图表 | |||||||||||||
| 通过曲线拟合测量的运行时数据。所有测量都是在典型环境条件下,在没有电源输入和电阻负载输出的情况下,使用充满电的新电池进行的。 |
浪涌抑制能量 | 420焦耳 |
滤波器 | 多级噪声滤波器,符合UL1449标准 |
432.00毫米 | |
85.00毫米 | |
483.00毫米 | |
设备安装有效高度 | 2件 |
净重 | 12.55千克 |
装运重量 | 17.35千克 |
运输高度 | 286.00毫米 |
运输宽度 | 630.00毫米 |
运输长度 | 594.00毫米 |
颜色 | 黑色 |
每个装运托盘上的产品数量 | 12 |
工作环境 | 0 - 40 °C级 |
相对湿度 | 0 - 95% |
工作高度 | 0-3000米 |
储存温度 | -20 - 50 °C级 |
储存相对湿度 | 0 - 95% |
储存高度 | 0-15000米 |
在线运行散热 | 239.00英热单位/小时 |
可听噪声距离设备表面1米 | 50.00分贝 |
管理机构认证 | C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 A级, EN 60950、EN 61000-3-2、GOST、VDE |
符合环保要求 | RoHS 7b豁免,RoHS |
标准保修 | 2年内维修或更换,现场服务,可延长内部授权可选 |
北京中汽佳业电源有限公司如有任何疑问,请及时与我公司联系,谢谢!
备注:以上产品的报价期天,如超过此期限,以现行价格为准!
联系人:崔科20167月14日
手机:18016359857敬礼
电话:021-60195458